| FAT BAR Ø 32MM | |||||
| Color | Chrome | Pris | Gloss Black | Pris | |
| Sportster | |||||
| All XL models ’04 - up | 597-5008 | 1540,- | 597-5008BK | 1540,- | |
| Softail | |||||
| All FX models ‘00 - up | 597-5004 | 1540,- | 597-5004BK | 1540,- | |
| Touring | |||||
| FLH ‘96 - ‘08 | 597-5009 | 1540,- | 597-5009BK | 1540,- | |
| FLH ‘09 - up | 597-5010 | 1540,- | 597-5010BK | 1540,- |


| EXTREME FAT BAR Ø 38MM | ||||
| Color | Chrome | Pris | Black | Pris |
| Dyna | ||||
| All FXD models with mid controls | 597-012 | 1540,- | 597-012B | 1540,- |
| Softail | ||||
| All FL models ‘00 - up | 597-011 | 1590,- | 597-011B | 1540,- |


| Color | Black | Pris |
| Sportster | ||
| All models ’94 – ’03 | 687-201B | |
| Dyna | ||
| All models ’96 – up | 687-201B | |
| Softail | ||
| All models ’07 - ‘14 | 687-201B |

| A EXTREME FAT BAR Ø 38MM | ||||
| Color | Chrome | Pris | Black | Pris |
| VT750C2 Ace ‘97 - ‘02 | 591-013 | 1540,- | ||
| VTX1300R,VTX1300S | 591-017 | 1540,- | ||
| VTX1800R,VTX1800S | 591-018 | 1540,- | ||
| VT750C Shadow ‘04 - up | 591-020 | 1540,- | 591-020B | 1540,- |
| VT750C2B Black Spirit/Phantom ‘10 - up | 591-020 | 1540,- | 591-020B | 1540,- |
| VT750DC Spirit ‘07 - up | 591-020 | 1540,- | 591-020B | 1540,- |
| VT750S/RS ‘10 - up | 591-021 | 1540,- | ||


| EXTREME FAT BAR Ø 38MM | ||||
| Color | Chrome | Pris | Black | Pris |
| VN800 Vulcan Custom/Classic | 594-014 | 1540,- | ||
| VN900 Vulcan Custom/Classic | 594-018 | 1540,- | 594-018B | 1540,- |
| VN1500 Mean streak, VN1600 Mean streak | 594-019 | 1540,- | ||


| EXTREME FAT BAR Ø 38MM | ||||
| Chrome | Pris | Black | Pris | |
| C800 Intruder/Boulevard (C50) | 593-014 | 1540,- | 593-014B | 1540,- |
| M800 intruder/Boulevard (M50) | 593-014 | 1540,- | 593-014B | 1540,- |
| VL800 Volusia to - ‘05 | 593-014 | 1540,- | 593-014B | 1540,- |
| VZ800 Marauder ‘96 - ‘04 | 593-015 | 1540,- | ||
| VL1500LC Intruder to - ‘05 | 593-016 | 1540,- | ||
| C1500T/BT Intruder/Boulevard (C90T) ‘13 - up | 593-019 | 1540,- | 593-019B | 1540,- |
| M1500 Intruder/Boulevard (M90) ‘09 - up | 593-018 | 1540,- | ||
| C1800R Intruder/Boulevard (C109R) ‘08 - up | 593-017 | 1540,- | ||


| A EXTREME FAT BAR Ø 38MM | ||||
| Color | Chrome | Pris | Black | Pris |
| Yamaha | ||||
| XVS650 Dragstar/Dragstar Classic | 592-014 | 1540,- | ||
| XVS1100 Dragstar/Dragstar Classic | 592-015 | 1540,- | ||
| XVS1300A Midnight star/V-Star | 592-017 | 1540,- | ||
| XVS950A Midnight star/V-star | 592-019 | 1540,- | 592-019B | 1540,- |
| XV950 Bolt All models | 592-020BK | 1540,- | ||
| XVS1300 Custom/Stryker | 592-021 | 1540,- | 592-021B | 1540,- |

