Ducati Panigale V2
296.490,-
Kategori | Sport |
Tophastighed | 280 km/t |
Acceleration | 0-100 km/t på 3,4 sek. |
Forbrug | ? km/liter |
Motor | 2-cylindret vandkølet 4-takts V-motor med 2x2 overliggende kæde/tandhjulstrukne knastaksler. 4 ventiler pr. cyl. Boring: 100 mm. Slaglængde: 60,8 mm. Slagvolumen: 955 ccm. Maks. effekt: 155 hk / 114 kW ved 10.750 o/min. Maks. Moment: 104 Nm ved 9000 o/min. Kompressionsforhold: 12,5:1. Ride by wire indsprøjtning med 2 stk. 62 mm spjældhuse. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet slipperkobling i oliebad. Kædetræk. |
Stel | Monocoque i alu. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 66°. Efterløb: 94 mm. Akselafstand: 1436 mm. |
Affjedring for | Showa BPF upside-down teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 120 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med sideplaceret Sachs monodæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 130 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 320 mm skiver med flydende ophæng. 4 stemplede radiale brembo M 4.32 calipere.
Bag: 245 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet fast brembo caliper. Bosch Cornering ABS |
Dæk og fælge | For: 120/70ZR17 på 3,50" alufælg.
Bag: 180/60ZR17 på 5,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: ? mm. Sædehøjde: 840 mm. Frihøjde: ? mm. Tankkapacitet: 17 liter. Fuldtanket vægt: 200 kg. |
Vægt/kraft forhold | 1,29 kg/hk |
Udstyr | Ducati Traction Control (DTC), Engine Brake Control (EBC), Riding Modes, Power Modes, Ducati Quick-Shift (DQS), Styrdæmper |