Suzuki GSX 750 F
Kategori | Sportstourer |
Tophastighed | 220 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 4,2 sek. |
Forbrug | 17 km/liter |
Motor | 4-cylindret luft-oliekølet 4-takts motor med 2 overliggende kædetrukne knastaksler. 4 ventiler pr. cylinder. Boring: 70 mm. Slaglængde: 48,7 mm. Slagvolumen: 749 ccm. Kompressionsforhold: 10,7:1. Maks. effekt: 93 hk / 68,1 kW ved 10500 o/min. Maks. moment: 66,7 Nm ved 9500 o/min. 4 stk. 36 mm mikuni CV-karburator. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk. |
Stel | Dobbelt, lukket rørramme i stål. Kronhovedvinkel: 64,7°. Efterløb: 99,5 mm. Akselafstand: 1465 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 41 mm gaffelben. Justerbar returdæmpning. Fjedervandring: 130 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. 4-trins Justerbar returdæmpning. Fjedervandring: 135 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 290 mm skiver med semiflydende ophæng. 2-stemplede flydende ophængte calipere.
Bag: 240 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet fast ophængt caliper. |
Dæk og fælge | For: 120/70ZR17 på 3,50" alufælg.
Bag: 150/70ZR17 på 4,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2135 mm. Sædehøjde: 785 mm. Frihøjde: 120 mm. Tankkapacitet/reserve: 20,0/5,0 liter. Egenvægt: 200 kg. |
Vægt/kraft forhold | 2,15 kg/hk |