Suzuki GSX 750 F 1995
Kategori | Touring |
Tophastighed | 235 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 3,8 sek. |
Forbrug | 15 km/liter |
Motor | 4-cylindret luft-oliekølet 4-takts motor med 2 overliggende kædetrukne knastaksler. 4 ventiler pr. cylinder. Boring: 73 mm. Slaglængde: 44,2 mm. Slagvolumen: 748 ccm. Kompressionsforhold: 10,7:1. Maks. effekt: 106 hk / 78 kW ved 10500 o/min. Maks. moment: 73,6 Nm ved 9500 o/min. 4 stk. 36 mm mikuni slingshot CV-karburatorer. |
Transmission | 6-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk. |
Stel | Dobbelt, lukket perimeterramme i stål. Kronhovedvinkel: 64°. Efterløb: 101 mm. Akselafstand: 1470 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel med 41 mm gaffelben. Justerbar fjederforspænding. Fjedervandring: 130 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 136 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 290 mm skiver med flydende ophæng. 4-stemplede fast ophængte calipere.
Bag: 250 mm skive med fast ophæng. 2 stemplet fast ophængt caliper. |
Dæk og fælge | For: 110/80-17 på 3,00" alufælg.
Bag: 150/70-17 på 3,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2130 mm. Sædehøjde: 790 mm. Frihøjde: 140 mm. Tankkapacitet/reserve: 20,0/2,5 liter. Egenvægt: 209 kg. |
Vægt/kraft forhold | 1,97 kg/hk |