

Lang levetid.
Godt greb selv i vådt føre.
| Dæk størrelse | Vægt index | hastigheds index | Placering | TL/TT | Ordre nr. | Slange |
| 80/80 - 16 | 45 | S | For | TL/TT | 305452 | 16MD |
| 60/90 - 17 | 46 | P | For | TL/TT | 901047 | - |
| 80/100 - 17 | 46 | P | For | TL/TT | 242923 | 14MCG |
| 2.75 - 18 | 48 | S | For | TT | 175322 | 18ME |
| Dæk størrelse | Vægt index | hastigheds index | Placering | TL/TT | Ordre nr. | Slange |
| 110/80 - 14 | 59 | P | Bag | TT | 637986 | - |
| 80/90 - 16 | 51 | S | Bag | TL/TT | 067076 | - |
| 90/80 - 16 | 51 | S | Bag | TL/TT | 345625 | - |
| 80/90 - 17 | 50 | S | Bag | TT | 933934 | - |
| 100/90 - 17 | 55 | P | Bag | TL/TT | 754985 | - |
| 3.00 - 17 | 50 | P | Bag | TT | 460031 | 17ME |
| Dæk størrelse | Vægt index | hastigheds index | Placering | TT | Ordre nr. | Slange |
| 70/90 - 14 | 40 | P | For/Bag | TT | 376131 | - |
| 80/90 - 14 | 46 | P | For/Bag | TT | 662942 | 14MCG |
| 90/80 - 14 | 49 | P | For/Bag | TT | 987637 | - |
| 90/90 - 14 | 52 | P | For/Bag | TT | 007393 | - |
| 100/80 - 16 | 50 | P | For/Bag | TL/TT | 518358 | 16MF |
| 3.50 - 16 | 60 | S | For/Bag | TL/TT | 445718 | 16MF |
| 120/80 - 16 | 60 | S | For/Bag | TL/TT | 944215 | 16MG |
| 50/100 - 17 | 30 | P | For/Bag | TT | 715270 | - |
| 70/90 - 17 | 43 | S | For/Bag | TT | 835288 | - |
| 80/90 - 17 | 50 | S | For/Bag | TT | 119984 | - |
| 2.25 - 17 | 38 | P | For/Bag | TT | 783846 | 17MC |
| 2.50 - 17 | 43 | P | For/Bag | TT | 005561 | 17MC |
| 2.75 - 17 | 47 | P | For/Bag | TT | 625290 | 17MD |
| 90/90 - 18 | 57 | P | For/Bag | TT | 859919 | 18ME |
| 3.00 - 18 | 52 | S | For/Bag | TT | 589411 | 18ME |
| 100/90 - 18 | 56 | P | For/Bag | TT | 469475 | 18ME |
