

| Dæk størrelse | Vægt index | hastigheds index | Placering | TL/TT | Ordre nr. | 
| 110/70 R 17 | 54 | W | For | TL | 833295 | 
| 120/70 R 17 | 58 | W | For | TL | 149126 | 
| Dæk størrelse | Vægt index | hastigheds index | Placering | TL/TT | Ordre nr. | 
| 140/70 R 17 | 66 | W | Bag | TL | 389695 | 
| 150/60 R 17 | 66 | W | Bag | TL | 981679 | 
| 160/60 R 17 | 69 | W | Bag | TL | 050185 | 
| 180/55 R 17 | 73 | W | Bag | TL | 857557 | 
| 190/55 R 17 | 75 | W | Bag | TL | 534402 | 
| 200/55 R 17 | 78 | W | Bag | TL | 140448 | 
| Anbefalet dæktryk | Optimal dæktemperatur | ||||
| Min. tryk ved varm bane | luft temp. < 15°C | Min. | Optimal | Max. | |
| For | 2,3 bar / 33 psi | +0,1 bar / 1,5 psi | 50°C | 80°C | 110°C | 
| Bag | 1,5 bar / 22 psi | +0,2 bar / 3 psi | 70°C | 100°C | 140°C | 
| Anbefalet dæktryk | Optimal dæktemperatur | ||||
| Min. tryk ved varm bane | luft temp. < 15°C | Min. | Optimal | Max. | |
| For | 2,3 bar / 33 psi | +0,1 bar / 1,5 psi | 50°C | 80°C | 110°C | 
| Bag | 1,6 bar / 23 psi | +0,1 bar / 1,5 psi | 70°C | 100°C | 140°C | 



