Yamaha FZR 1000 1995
Kategori | Sport |
Tophastighed | 275 km/t |
Acceleration | 0 - 100 km/t på 2,8 sek. |
Forbrug | 11 km/liter |
Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts motor med 2 overliggende kædetrukne knastaksler. 5 ventiler pr. cylinder. Boring: 75,5 mm. Slaglængde: 56 mm. Slagvolumen: 1002 ccm. Kompressionsforhold: 12,0:1. Maks. effekt: 145 hk / 106,7 kW ved 10000 o/min. Maks. moment: 106,6 Nm ved 8500 o/min. 4 stk. 38 mm mikuni-karburatorer og EXUP udstødningsregulering. |
Transmission | 5-trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. Kædetræk. |
Stel | Monocoque i aluminium. Hjælperamme i aluminium. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 64°. Efterløb: 108 mm. Akselafstand: 1470 mm. |
Affjedring for | Hydraulisk upside-down teleskopgaffel med 43 mm gaffelben. 4-trins Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 120 mm. |
Affjedring bag | Svinggaffel med centralt placeret støddæmper. Justerbar fjederforspænding og dæmpning. Fjedervandring: 130 mm. |
Bremser | For: 2 stk. 320 mm skiver med flydende ophæng. 6-stemplede fast ophængte calipere.
Bag: 267 mm skive med fast ophæng. 2-stemplet fast ophængt caliper. |
Dæk og fælge | For: 130/60VR17 på 3,50" alufælg.
Bag: 170/60VR17 på 5,50" alufælg. |
Mål og vægt | Totallængde: 2205 mm. Sædehøjde: 775 mm. Frihøjde: 135 mm. Tankkapacitet/reserve: 19,0/3,5 liter. Egenvægt: 214 kg. |
Vægt/kraft forhold | 1,48 kg/hk |